![]() |
|
|
fotógaléria / Photogallery / Fotogalerie Utolsó frissítés / Last updated / Letztes Update: 2009. 08. 30. |
|
|
Kezdőlap ~ Aktuális ~ Kutyáink ~ Babák ~ Fedezőkanok ~ Eredmények ~ Galéria ~ Kapcsolat ~ Linkek |
|
WJCH 2000, ICH, SHKK CH, HGCH, HSCH, HCH, HJCH
Wekerlei-Nagymedve Reno
Tenyésztő: Gyarmati Márta
szül. idő: 1999. 03. 01.
HD A/A, ED 0/0, OCD 0
|
ICH, HCH Wekerlei-Nagymedve Kormos HD 0/0, ED 0/0 |
BkHCH Cherry vd Strehaer Höhen |
a-Erco vd Rebhühnerwinkel | a-Berry vd Grössen Wiese | |
| a-Cora v Grafhoyerstein | ||||
| a-Ann v Caupenburg | a-Arri v Grafhoyerstein | |||
| a-Dolly v Haus Wallberg | ||||
| Kisduna-Melléki Helena | Monostorerdei Avar | HCH Castor v Ernsthal | ||
| Szárhegyaljai Hédi | ||||
| Kisduna-Melléki Aliz | Havasormi Gitt | |||
| Erdészlaki Giselle | ||||
| Inka vom Aemmitau |
Kay v Blaumatthof HD 0/0, ED 0/0 |
Mutz v Waldacker HD 0 |
Arthos v Waldacker | Hondo v. Bernetta |
| Mirabella a.d. Steini | ||||
| Nora v Bernetta | Wachter v. Goldbachtal | |||
| Cresta v. Bernetta | ||||
| Centa v Rechenbrunnen | Asso v Hogerbuur | Dani v. Scheunenberg | ||
| Finette v. Grünenmatt | ||||
| Dorette v Lohn | Duc v. Findlingsbrunnen | |||
| Priska v. Bernetta | ||||
|
Laska v Hofacher HD 0/1 |
Kuno v Schöneggscwand HD 0 |
Kai v Tonisbach HD 0 | ICH, Schw.-Ch. Donnar v. Buchsischlössli | |
| Ella v. Tonisbach | ||||
| Iren v Schöneggschwand | Grey v. Waldacker | |||
| Ella v. Aemmenstäg | ||||
| Halla v Hofacher |
Beny v Nesselacker
HD 0 |
Pius v. Forst | ||
| Odette v. Nesselacker | ||||
| Palma v Chaindon | Hondo v. Bernetta | |||
| Iba v. Chaindon |